Цены на парикмахерские услуги для женщин
Цены в женском зале / Цены в мужском зале
В нашем салоне-парикмахерской работает женский зал. Ниже представлен подробный прайс-лист с ценами на парикмахерские услуги для женщин.
Внимание, акция в ноябре!Дорогие наши пенсионеры, мы предлагаем в будние дни с 10 до 13 часов стрижки по следующим ценам:
В ноябре предлагаем всем следующие скидки на процедуры по уходу за волосами:
Скидки на кератиновое выпрямление волос:
С 20 ноября по 20 декабря скидки на процедуру бондинга — защиты и ухода во время окрашивания: при окрашивании волос в один тон:
|
![]() |
В этой таблице приведены цены на женские стрижки, укладки, тонирование, окрашивание, колорирование, мелирование, химические завивки, прически и другие услуги.
Парикмахерские услуги в женском зале | Цена (зависит от длины волос), руб. | ||
Короткие | Удлиненные | Длинные | |
Цены на женские стрижки и другие услуги |
|||
Коррекция стрижки (окантовка) | 300 | 350 | 400 |
Стрижка модельная (+ сушка) | 600 | 700 | 850 |
Стрижка модельная (+ укладка) | 1000 | 1100 | 1250 |
Креативная стрижка (+ сушка) | 700 | 800 | 900 |
Детская стрижка (+ сушка) до 7 лет | 350 | 400 | 450 |
Стрижка челки | 200-250 | ||
Фен-форма (сушка) | 110 | 170 | 220 |
Мытье головы | 110 | 110 | 170 |
Лечение волос (маска) | 300 | 350 | 400 |
Массаж головы | 110 | ||
Бондинг (защита волос) | 660 | 880 | 1100 |
Молекулярный коктейль | 440 | 550 | 660 |
Цены на тонирование, окрашивание, мелирование, колорирование |
|||
Тонирование волос | от 1400 | от 2000 | от 3900 |
Окрашивание в 1 тон | от 1400 | от 2000 | от 2750 |
Прикорневое окрашивание в 1 тон | от 1200 | от 1700 | от 2400 |
Декапаж (смывка) | от 1100 | от 1650 | от 2750 |
Окрашивание 1 пряди (1 тон, мелирование, блондирование) | от 170 | от 220 | от 330 |
Колорирование | от 3200 | от 3500 | от 5400 |
Мелирование на шапочке | от 1550 | от 1980 | - |
Мелирование на фольге | от 2000 | от 2750 | от 4400 |
Прикорневое мелирование | от 1900 | от 2550 | от 4200 |
Белковое питание при окрашивании | 440 | 550 | 660 |
Защита волос во время окрашивания в 1 тон | 930 | 1100 | 1550 |
BEAUTEX (лечение волос) | - | 2200 | 2750 |
Прикорневой объем (Volume Up), Италия | 1650 | 2420 | 3850 |
Экранирование волос | 550 | 770 | 990 |
Биохимия | 1540 | 2400 | 3300 |
Долговременная укладка (для чувствительных волос) | 1200 | 1430 | 1650 |
Химическая завивка | 1100 | 1400 | 1600 |
Цены на женские укладки и прически |
|||
Полировка волос (+ мытье, + укладка) | - | 1300 | 1650 |
Укладка (+ мытье, + укладочные средства) | 600 | 800 | 1000 |
Вечерняя укладка (+ мытье, + укладочные средства) | 650 | 850 | 950 |
Укладка на диффузор (+ мытье, + укладочные средства) | - | 500 | 600 |
Вечерняя, свадебная прическа | 1100 | от 1650 | от 2200 |
Плетение (колосок, жгуты и прочее) | - | от 600 | |
Стоимость краски, супры и укладочных средств |
|||
Укладочные средства | 50 | ||
Краска Matrix “Socolor”, 1 гр. | 20 | ||
Краска Matrix “Color Sync”, 1 гр. | 20 | ||
Краска Matrix “SoRed”, 1 гр | 20 | ||
Супра, 1 гр | 20 | ||
Свадебная и вечерняя прически во внерабочее время + 50 % к стоимости работы | |||
Волосы выше 40 см — от +50 % к стоимости работы | |||
Цены на работы с красителями клиента |
|||
Окрашивание в 1 тон (без сушки) | 660 | 830 | 940 |
Прикорневое окрашивание в 1 тон (без сушки) | 440 | 550 | 720 |
Мелирование | 1100 | 1430 | 1760 |
Прикорневое мелирование | 770 | 1100 | 1430 |
Тонирование краской (без сушки) | 660 | 830 | 940 |
Тонирование шампунем | 220 | 330 | 440 |
Колорирование | 1540 | 1820 | 2100 |
Блондирование (без сушки) | 660 | 830 | 940 |
Декапаж (смывка) (без сушки) | 660 | 830 | 940 |
Окрашивание хной (без сушки) | 1430 | 1540 | 1650 |
Волосы выше 40 см — от +50 % к стоимости работы |
Красотке на заметку
Фотосъемка женских фотопортретов и фотопортфолио для девушек-моделей
vladmuz.com